衡水匯德整裝波紋涵管報(bào)價(jià)表 | |||||
規(guī)格 | 波紋型號 波高/波距(mm) | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 價(jià)格 (元/米) | 重量 (公斤/米) |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.00 | 195 | 26 |
2.30 | 210 | 29 | |||
2.50 | 225 | 32 | |||
2.75 | 240 | 35 | |||
3.00 | 255 | 38 | |||
整裝直徑0.5米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 255 | 38 |
2.75 | 270 | 41 | |||
3.00 | 290 | 44 | |||
整裝直徑0.6米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 305 | 49 |
2.75 | 325 | 54 | |||
3.00 | 350 | 58 | |||
整裝直徑0.75米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 375 | 56 |
2.75 | 400 | 61 | |||
3.00 | 430 | 66 | |||
整裝直徑0.8米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 400 | 60 |
2.75 | 430 | 65 | |||
3.00 | 460 | 70 | |||
整裝直徑1米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 485 | 74 |
2.75 | 520 | 80 | |||
3.00 | 555 | 88 | |||
3.50 | 652 | 100 | |||
4.00 | 700 | 115 | |||
整裝直徑1.5米 | 25/125 | Q235 | 2.75 | 820 | 122 |
3.00 | 870 | 135 | |||
3.50 | 980 | 155 | |||
4.00 | 1090 | 175 | |||
55/200 | Q235 | 2.75 | 910 | 135 | |
3.00 | 970 | 157 | |||
3.50 | 1080 | 178 | |||
4.00 | 1200 | 208 | |||
4.50 | 1330 | 227 | |||
5.00 | 1450 | 250 | |||
整裝直徑2米 | 25/125 | Q235 | 3.00 | 1180 | 175 |
3.50 | 1320 | 205 | |||
4.00 | 1470 | 225 | |||
4.50 | 1620 | 255 | |||
55/200 | Q235 | 3.00 | 1280 | 190 | |
3.50 | 1440 | 218 | |||
4.00 | 1600 | 250 | |||
4.50 | 1760 | 275 | |||
5.00 | 1920 | 300 |
以上價(jià)格僅供參考;不含稅,不含運(yùn)費(fèi),安裝費(fèi)用另外算;
推薦閱讀:整裝波紋涵管廠家
我廠是專業(yè)波紋涵管生產(chǎn)廠家,提供整裝波紋涵管、金屬波紋涵管、鋼波紋涵管、波紋涵管價(jià)格,波紋涵管多少錢一米,波紋涵管均以出廠價(jià)銷售,支持廠家定制,詳情請咨詢客服或者撥打我們的銷售熱線!
關(guān)鍵詞:波紋涵管,金屬波紋涵管,鋼波紋管
本文[整裝波紋涵管價(jià)格-多少錢一米,出廠價(jià)]來源于衡水匯德路橋材料有限公司——一家專業(yè)生產(chǎn)波紋涵管廠家
鏈接地址:yylypf.com.cn/172.html
本文禁止轉(zhuǎn)載和抄襲,違者必究!